Komentáre
Pridať odkaz
Vráť sa na:
II. liga zmiešaných družstiev Západ ročník 2008-09 - po 2. kole
Zopár čísel bez komentára.
Tabuľka po 2. kole
| 1. | CEVA Trenčín "B" | 4 | 1 | 0 | 29:11 | 9 |
| 2. | M-Šport Trenčín | 4 | 1 | 0 | 28:12 | 9 |
| 3. | BBC Bratislava "B" | 3 | 0 | 2 | 24:16 | 6 |
| 4. | Gymnázium Partizánske | 3 | 0 | 2 | 17:23 | 6 |
| 5. | BBC Bratislava "C" | 2 | 0 | 3 | 24:16 | 4 |
| 6. | HK Filozof Bratislava | 2 | 0 | 3 | 15:25 | 4 |
| 7. | RORO Bratislava | 1 | 0 | 4 | 14:26 | 2 |
| 8. | Starbec Nové Zámky | 0 | 0 | 5 | 9:31 | 0 |
Najužitočnejší hráč
Muži
| 1. | Klačanský Jakub (CEVA Trenčín) | 9 víťazstiev | (9 zápasov) |
| 2. | Vícen Martin (BBC Bratislava "B") | 9 víťazstiev | (10 zápasov) |
| 3. | Hliničan Matej (M-Šport Trenčín) | 8 víťazstiev | (10 zápasov) |
Ženy
| 1. | Čižnárová Jana (M-Šport Trenčín) | 7 víťazstiev | (7 zápasov) |
| 2. | Kuttnerová Eva (CEVA Trenčín "B") | 7 víťazstiev | (9 zápasov) |
| 3. | Marková Jana (HK Filozof Bratislava) | 7 víťazstiev | (10 zápasov) |
Tímy podľa disciplín
| 1. mužská dvojhra | M-Šport Trenčín/BBC Bratislava "C" | 80% |
| 2. mužská dvojhra | CEVA Trenčín "B" | 100% |
| 3. mužská dvojhra | BBC Bratislava "B" | 100% |
| 1. mužská štvorhra | CEVA Trenčín "B" | 100% |
| 2. mužská štvorhra | CEVA Trenčín "B" | 100% |
| Dvojhra žien | M-Šport Trenčín | 100% |
| Štvorhra žien | M-Šport Trenčín | 100% |
| Zmiešaná štvorhra | CEVA Trenčín "B"/Gymnázium Partizánske | 80% |
05. január 2009
3554. 11:44:13 |
II. liga zmiešaných družstiev Západ ročník 2008-09 - po 2. kole
Otvorená diskusia k tejto téme.
Neverim nieco sa tu objavilo po dva a pol mesiaci a dokonca od Rolanda :)
Ja mam rad statistiky, takze to hodnotim velmi pozitivne